Stucked? Hit wall?
Scope: Hungary, Transylvania, Austria, Slovakia, Galicia / Poland, Slovenia / Krain, Serbia, Czechia.![]()
Quick help is free.
Stucked? Hit wall?
Scope: Hungary, Transylvania, Austria, Slovakia, Galicia / Poland, Slovenia / Krain, Serbia, Czechia.![]()
Quick help is free.
A történelmi Magyarország Ung vármegyéjéhez tartozó települések anyakönyvei.
feltöltés és javítás folyamatban...
| 123019954 | Alsópásztély, Nagypásztély, Mércse, Szénástelek | Ung | állami | Jan 2, 1935—Dec 31, 1943 | |
| 123019997 | Alsópásztély, Nagypásztély, Mércse, Szénástelek | Ung | állami | Dec 9, 1936—Jan 12, 1940 | |
| 123022150 | Alsópásztély, Nagypásztély, Mércse, Szénástelek | Ung | állami | Jan 1, 1915—Dec 30, 1930 | |
| 116556656 | Antalóc | Ung | gkat. | Jan 7, 1861—Dec 26, 1889 | k, e, h |
| 116556683 | Árok | Ung | gkat. | Feb 1, 1850—Oct 18, 1879 | k, e, h |
| 116556684 | Bacsava | Ung | gkat. | Jan 10, 1891—Dec 3, 1906 | k, e, h |
| 116430485 | Bercsényifalva | Ung | gkat. | Apr 17, 1873—Dec 23, 1886 | k, e, h |
| 116430505 | Bercsényifalva | Ung | gkat. | 1941—1948 | h |
| 116556860 | Bercsényifalva | Ung | gkat. | 1903—1919 | k, e, h |
| 116556871 | Bercsényifalva | Ung | gkat. | 1878—1903 | k, e, h |
| 116932223 | Csap | Ung | állami | 1895—1897 | sz |
| 116932234 | Csap | Ung | állami | 1895—1900 | |
| 116932254 | Csap | Ung | állami | 1901—1905 | |
| 116932882 | Csap | Ung | állami | 1898—1900 | sz |
| 116556869 | Csontos, Sóslak | Ung | gkat. | Feb 24, 1854—Dec 30, 1895 | k, e, h |
| 116932619 | Doboruszka járás | Ung | izr. | 1862—1868 | k |
| 116556885 | Domafalva | Ung | gkat. | Jan 2, 1885—May 3, 1902 | k, h |
| 123017853 | Domafalva, Csillagfalva, Eszterág, Csontos, | Ung | állami | Jan 2, 1933—Dec 29, 1943 | |
| 123018945 | Domafalva, Csillagfalva, Eszterág, Csontos, | Ung | állami | Jan 2, 1935—Dec 30, 1943 | |
| 123019302 | Domafalva, Csillagfalva, Eszterág, Csontos, | Ung | állami | Feb 2, 1915—Dec 20, 1943 | e |
| 116430484 | Drugetháua | Ung | gkat. | Jan 3, 1828—Dec 31, 1843 | k, e, h |
| 116430492 | Drugetháua | Ung | gkat. | Jan 1, 1861—Feb 26, 1873 | k, e, h |
| 116556877 | Egreshát | Ung | gkat. | 1918—1920 | k |
| 116556878 | Egreshát | Ung | gkat. | 1886—1918 | |
| 116556929 | Felsőpásztély, | Ung | gkat. | Jan 23, 1909—Nov 18, 1937 | k, e, h |
| 122746584 | Fenyvesvölgy | Ung | állami | Mar 28, 1915—Dec 29, 1927 | h |
| 122746951 | Fenyvesvölgy | Ung | állami | Jul 1, 1907—Dec 25, 1919 | |
| 122747001 | Fenyvesvölgy | Ung | állami | Oct 15, 1895—Apr 21, 1903 | |
| 122747027 | Fenyvesvölgy | Ung | állami | Apr 23, 1903—Dec 28, 1906 | |
| 122747454 | Fenyvesvölgy | Ung | állami | Dec 4, 1904—Dec 20, 1906 | |
| 122747745 | Fenyvesvölgy | Ung | állami | Oct 6, 1895—Mar 29, 1900 | |
| 122748648 | Fenyvesvölgy | Ung | állami | Jan 3, 1907—Jul 1, 1923 | |
| 122748698 | Fenyvesvölgy | Ung | állami | Mar 30, 1900—Dec 1, 1904 | |
| 123017456 | Fenyvesvölgy, Kiesvölgy Patkófalu, Határhegy, Malomrét | Ung | állami | Aug 23, 1920—Jun 20, 1929 | h |
| 123017642 | Fenyvesvölgy, Kiesvölgy Patkófalu, Határhegy, Malomrét | Ung | állami | Mar 3, 1923—Dec 30, 1930 | sz |
| 123017744 | Fenyvesvölgy, Kiesvölgy Patkófalu, Határhegy, Malomrét | Ung | állami | Dec 30, 1930—Nov 7, 1938 | |
| 123017838 | Fenyvesvölgy, Kiesvölgy Patkófalu, Határhegy, Malomrét | Ung | állami | Nov 7, 1938—Apr 23, 1945 | |
| 123018793 | Fenyvesvölgy, Kiesvölgy Patkófalu, Határhegy, Malomrét | Ung | állami | Sep 8, 1940—Apr 15, 1945 | |
| 123020161 | Fenyvesvölgy, Kiesvölgy Patkófalu, Határhegy, Malomrét | Ung | állami | Dec 12, 1940—Nov 20, 1945 | |
| 123018755 | Hajasd, Ligetes, Uzsok, Tiha, Határszög, Erdőludas | Ung | állami | Jan 15, 1940—Nov 30, 1944 | |
| 116556882 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | gkat. | Jan 1, 1876—Dec 12, 1886 | k, e, h |
| 116556886 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | gkat. | Jan 2, 1887—Dec 28, 1900 | k, e, h |
| 116556924 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | gkat. | Sep 11, 1859—May 26, 1906 | k, e, h |
| 122608673 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Feb 15, 1906—Dec 31, 1906 | h |
| 122608679 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Sep 5, 1899—Dec 31, 1902 | h |
| 122608681 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Jan 2, 1898—Aug 29, 1900 | sz |
| 122608748 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Jan 2, 1903—Dec 31, 1904 | sz |
| 122608809 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Apr 28, 1900—Mar 6, 1904 | h |
| 122746272 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Jan 2, 1907—Dec 31, 1910 | |
| 122746307 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Jan 13, 1915—Dec 29, 1926 | h |
| 122746333 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Jun 12, 1916—May 22, 1926 | sz |
| 122746645 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Jan 12, 1915—Dec 30, 1924 | |
| 122748203 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Jan 1, 1925—Dec 29, 1932 | |
| 122748525 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Sep 3, 1900—Dec 28, 1902 | k, e, h |
| 123017511 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Jan 2, 1911—Dec 28, 1914 | |
| 123017594 | Hajasd/Voloszjanka | Ung | állami | Nov 25, 1928—Nov 14, 1939 | e |
| 123019483 | Határhegy, Kiesvölgy, Patkófalu | Ung | állami | Oct 21, 1915—Oct 21, 1937 | |
| 122748893 | Határhegy, Oroszmocsár, Felsőpásztély | Ung | állami | Jan 2, 1926—Dec 31, 1936 | |
| 123018383 | Határhegy, Oroszmocsár, Felsőpásztély | Ung | állami | Jun 21, 1937—Dec 27, 1940 | |
| 123018504 | Határhegy, Oroszmocsár, Felsőpásztély | Ung | állami | Jul 9, 1929—Nov 22, 1940 | |
| 123019225 | Határhegy, Oroszmocsár, Felsőpásztély | Ung | állami | Jun 7, 1924—Dec 26, 1940 | |
| 123019357 | Határhegy, Oroszmocsár, Felsőpásztély | Ung | állami | Feb 8, 1915—Dec 27, 1932 | e |
| 116556880 | Határszög | Ung | gkat. | Jan 2, 1888—Dec 29, 1900 | k, e, h |
| 116556888 | Határszög | Ung | gkat. | Mar 2, 1939—Apr 23, 1949 | k, e, h |
| 123017981 | Határszög, Erdőludas, Ligetes, Szuhapatak, Uzsok, | Ung | állami | 1927—1943 | |
| 123018726 | Határszög, Erdőludas, Ligetes, Szuhapatak, Uzsok, | Ung | állami | Jan 29, 1933—Dec 4, 1943 | |
| 123019082 | Határszög, Erdőludas, Ligetes, Szuhapatak, Uzsok, | Ung | állami | Jan 1, 1933—Dec 30, 1943 | |
| 116556897 | Havasköz/Lyuta | Ung | gkat. | Jul 17, 1917—Dec 23, 1941 | e |
| 116556923 | Havasköz/Lyuta | Ung | gkat. | Jun 22, 1901—May 1, 1913 | k |
| 122746400 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Oct 6, 1895—Feb 11, 1898 | sz |
| 122746428 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Feb 3, 1903—Nov 12, 1905 | sz |
| 122746472 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Nov 17, 1905—Dec 27, 1906 | sz |
| 122746482 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Oct 8, 1895—May 10, 1900 | h |
| 122746495 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | May 14, 1900—Jul 25, 1904 | h |
| 122746560 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Jul 25, 1904—Dec 31, 1906 | h |
| 122746583 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Feb 11, 1898—Jul 6, 1900 | sz |
| 122746599 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Feb 16, 1904—Dec 20, 1906 | e |
| 122746634 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Nov 5, 1895—Dec 31, 1903 | e |
| 122746659 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Jan 1, 1907—Mar 15, 1915 | |
| 122746674 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Jan 10, 1907—Dec 13, 1924 | |
| 122746695 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Dec 24, 1918—Apr 27, 1928 | |
| 122747360 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Jul 14, 1900—Feb 3, 1903 | |
| 122748674 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Jan 7, 1915—Dec 30, 1925 | |
| 122748746 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | 1926—1934 | |
| 122748789 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | 1924—1929 | |
| 123017574 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Nov 6, 1924—Dec 28, 1931 | sz |
| 123017696 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Feb 10, 1932—Dec 5, 1935 | |
| 123018319 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Dec 6, 1935—Dec 28, 1939 | |
| 123018890 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Jan 2, 1930—Dec 30, 1936 | |
| 123019125 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Jan 1, 1935—Dec 21, 1943 | |
| 123019821 | Havasköz/Lyuta | Ung | állami | Jan 3, 1940—Jun 27, 1946 | |
| 116556678 | Horlyó | Ung | gkat. | Apr 1, 1816—Jan 26, 1856 | k, e, h |
| 116556680 | Horlyó | Ung | gkat. | Jan 19, 1854—Dec 10, 1860 | k, e, h |
| 116556681 | Horlyó | Ung | gkat. | Mar 21, 1869—Jan 2, 1909 | k |
| 116556682 | Horlyó | Ung | gkat. | Jan 1, 1861—Apr 9, 1875 | k, e, h |
| 116430489 | Kapuszög | Ung | gkat. | Jan 7, 1833—Dec 30, 1860 | k, e, h |
| 116430491 | Kapuszög | Ung | gkat. | Jan 1, 1861—Oct 20, 1892 | k, e, h |
| 116556664 | Kereknye | Ung | gkat. | Jan 21, 1804—Jun 10, 1835 | k, e, h |
| 116556665 | Kereknye | Ung | gkat. | Feb 12, 1862—Feb 13, 1877 | k |
| 123020548 | Kiesvölgy | Ung | állami | Jan 6, 1947—Dec 27, 1947 | |
| 123019936 | Kiesvölgy Patkófalu, Határhegy, Malomrét | Ung | állami | Feb 4, 1932—Jul 14, 1940 | |
| 123018066 | Kiesvölgy, Patkófalu, Határhegy | Ung | állami | Jan 2, 1929—Dec 27, 1935 | |
| 122746708 | Kisberezna | Ung | állami | Feb 11, 1907—Oct 23, 1928 | |
| 122746736 | Kisberezna | Ung | állami | Oct 8, 1895—Aug 29, 1900 | |
| 122746762 | Kisberezna | Ung | állami | Jan 4, 1899—Dec 25, 1902 | |
| 122746860 | Kisberezna | Ung | állami | Jan 3, 1900—Dec 26, 1906 | |
| 122747174 | Kisberezna | Ung | állami | Jan 6, 1907—Dec 24, 1928 | |
| 122748124 | Kisberezna | Ung | állami | Jan 8, 1904—Dec 26, 1906 | |
| 122748740 | Kisberezna | Ung | állami | Oct 14, 1905—Dec 23, 1906 | |
| 122748849 | Kisberezna | Ung | állami | Jan 2, 1915—Dec 27, 1934 | |
| 122748857 | Kisberezna | Ung | állami | Oct 12, 1895—Dec 22, 1899 | |
| 123020695 | Kisberezna | Ung | állami | Jan 29, 1946—Dec 26, 1946 | |
| 123020088 | Kisberezna, Alsópásztély, Nagypásztély, Mércse, Szénástelek | Ung | állami | Feb 6, 1940—Feb 28, 1946 | |
| 123020260 | Kisberezna, Alsópásztély, Nagypásztély, Mércse, Szénástelek | Ung | állami | Feb 19, 1940—Sep 26, 1944 | |
| 116556945 | Kisberezna, Mércse | Ung | gkat. | Jan 4, 1841—Dec 18, 1861 | k, e, h |
| 116556941 | Kisberezna, Mércse, Szénástelek | Ung | gkat. | Jan 6, 1877—Nov 4, 1920 | k, e, h |
| 123018687 | Kisberezna, Mércse, Szénástelek, Nagypásztély, Alsópásztély | Ung | állami | Sep 2, 1900—Oct 4, 1905 | |
| 123019405 | Kisberezna, Mércse, Szénástelek, Nagypásztély, Alsópásztély | Ung | állami | Jan 6, 1907—Oct 6, 1925 | |
| 116556667 | Kisdobrony | Ung | ref. | Mar 3, 1824—Dec 24, 1863 | k, e, h |
| 116556668 | Kisdobrony | Ung | ref. | Jan 3, 1864—Jul 20, 1896 | h |
| 116556657 | Kisgejőc | Ung | ref. | Jan 6, 1851—Dec 28, 1914 | k, e, h |
| 116556663 | Köblér | Ung | gkat. | Jan 11, 1873—Mar 11, 1903 | k, e, h |
| 116430514 | Kurucvár | Ung | gkat. | 1920—1941 | k, e, h |
| 116556879 | Kurucvár | Ung | gkat. | 1887—1919 | k, e, h |
| 123017769 | Mércse, Szénástelek, Nagypásztély, Alsópásztély | Ung | állami | Oct 7, 1925—Dec 9, 1936 | sz |
| 123017802 | Mércse, Szénástelek, Nagypásztély, Alsópásztély | Ung | állami | Feb 15, 1929—Jan 31, 1940 | e |
| 116556873 | Nagyberezna | Ung | rkat. | Jan 27, 1875—Dec 29, 1897 | k |
| 116556890 | Nagyberezna | Ung | rkat. | Jan 25, 1875—Oct 25, 1905 | |
| 116556892 | Nagyberezna | Ung | gkat. | Jan 6, 1881—Dec 24, 1895 | k, e, h |
| 116556894 | Nagyberezna | Ung | rkat. | Jan 1, 1875—Dec 28, 1905 | h |
| 116556936 | Nagyberezna | Ung | gkat. | Jan 4, 1862—Dec 31, 1880 | k, e, h |
| 116932255 | Nagyberezna | Ung | gkat. | 1848—1868 | k, e |
| 122608389 | Nagyberezna | Ung | állami | Oct 6, 1895—Oct 22, 1899 | sz |
| 122608401 | Nagyberezna | Ung | állami | Oct 29, 1899—Aug 17, 1903 | sz |
| 122608443 | Nagyberezna | Ung | állami | Aug 18, 1903—Dec 31, 1906 | sz |
| 122608463 | Nagyberezna | Ung | állami | Jan 7, 1907—Jul 12, 1920 | sz |
| 122608493 | Nagyberezna | Ung | állami | Jun 15, 1920—Jul 3, 1929 | sz |
| 122608515 | Nagyberezna | Ung | állami | Jan 10, 1907—Feb 28, 1929 | e |
| 122608525 | Nagyberezna | Ung | állami | Jan 5, 1905—Nov 22, 1906 | e |
| 122608529 | Nagyberezna | Ung | állami | Oct 4, 1895—Jun 15, 1903 | h |
| 122608594 | Nagyberezna | Ung | állami | Oct 27, 1895—Dec 31, 1904 | e |
| 122608651 | Nagyberezna | Ung | állami | Nov 21, 1895—Dec 4, 1906 | e |
| 122608664 | Nagyberezna | Ung | állami | Jan 2, 1907—Jun 1, 1924 | h |
| 122608669 | Nagyberezna | Ung | állami | Jun 16, 1903—Dec 31, 1906 | h |
| 122746684 | Nagyberezna | Ung | állami | Oct 8, 1895—Dec 30, 1898 | |
| 123017444 | Nagyberezna | Ung | állami | Oct 29, 1895—Dec 23, 1906 | e |
| 123017682 | Nagyberezna | Ung | állami | Jun 7, 1929—Jun 21, 1937 | |
| 123019752 | Nagyberezna | Ung | állami | Jan 3, 1941—Feb 18, 1946 | |
| 123020352 | Nagyberezna | Ung | állami | Jan 16, 1941—Feb 20, 1946 | |
| 123020450 | Nagyberezna | Ung | állami | Jan 3, 1941—Mar 15, 1945 | |
| 123020629 | Nagyberezna járás | Ung | állami | Jan 12, 1948—Jan 21, 1948 | |
| 123020785 | Nagyberezna járás | Ung | állami | Jan 1, 1947—Dec 30, 1947 | |
| 123020897 | Nagyberezna járás | Ung | állami | Jan 8, 1948—Dec 26, 1948 | |
| 123021048 | Nagyberezna járás | Ung | állami | Jan 4, 1946—Dec 27, 1946 | |
| 123021226 | Nagyberezna járás | Ung | állami | Jan 6, 1947—Dec 29, 1947 | |
| 123021404 | Nagyberezna járás | Ung | állami | Jan 24, 1948—Dec 25, 1948 | |
| 123021477 | Nagyberezna járás | Ung | állami | Jan 15, 1948—Dec 12, 1948 | |
| 123021649 | Nagyberezna járás | Ung | állami | Jan 3, 1948—Dec 29, 1948 | |
| 123021720 | Nagyberezna járás | Ung | állami | Jan 16, 1946—Nov 23, 1946 | |
| 123021773 | Nagyberezna járás | Ung | állami | Jan 4, 1946—Oct 31, 1946 | |
| 116556659 | Nagydobrony | Ung | ref. | Jan 9, 1887—Nov 7, 1894 | h |
| 116556660 | Nagydobrony | Ung | ref. | Jan 8, 1833—Dec 24, 1866 | k, e, h |
| 116757958 | Nagydobrony | Ung | gkat. | Jan 1, 1897—Dec 28, 1915 | k, e, h |
| 116556658 | Nagygejőc | Ung | ref. | Jan 19, 1838—Dec 8, 1864 | k, e, h |
| 116932613 | Nagygejőcz | Ung | állami | 1895—1898 | sz |
| 116932609 | Nagykapos | Ung | izr. | 1848—1876 | k, e, h |
| 116556887 | Nagypasztély | Ung | gkat. | Jan 13, 1824—Dec 21, 1861 | k, e, h |
| 116556901 | Nagypasztély | Ung | gkat. | Sep 12, 1882—Dec 1, 1918 | k, e, h |
| 116556922 | Nagypásztély | Ung | gkat. | Jan 12, 1918—Dec 19, 1946 | |
| 116430499 | Nagyturjaszög | Ung | gkat. | 1861—1888 | k, e, h |
| 116430527 | Nagyturjaszög | Ung | gkat. | 1940—1949 | k, e |
| 116556669 | Nevicke | Ung | gkat. | Feb 14, 1853—Dec 2, 1862 | k, e, h |
| 116556679 | Oroszkomoróc | Ung | gkat. | Jan 1, 1861—Dec 26, 1874 | k, e, h |
| 116556672 | Őrdarma | Ung | gkat. | Jan 19, 1815—Dec 31, 1830 | k, e, h |
| 116556673 | Őrdarma | Ung | gkat. | Jan 10, 1842—Sep 24, 1871 | k, e, h |
| 116556675 | Őrdarma | Ung | gkat. | Jan 11, 1871—Feb 7, 1887 | k, e, h |
| 116556676 | Őrdarma | Ung | gkat. | Jan 1, 1886—Nov 29, 1895 | k, e, h |
| 116556671 | Palágykomoróc | Ung | gkat. | Mar 1, 1869—Dec 20, 1886 | k |
| 116430497 | Perecseny | Ung | gkat. | 1932—1949 | k |
| 116556864 | Perecseny | Ung | gkat. | 1914—1948 | h |
| 116556868 | Perecseny | Ung | rkat. | 1915—1948 | e |
| 116430496 | Poroskő | Ung | gkat. | Jan 2, 1861—Jul 17, 1873 | k, e, h |
| 116430498 | Poroskő | Ung | gkat. | Oct 25, 1870—Dec 30, 1892 | k, e, h |
| 116430503 | Poroskő | Ung | gkat. | 1817—1844 | k, e, h |
| 116430519 | Poroskő | Ung | gkat. | 1902—1911 | k, e, h |
| 116430528 | Poroskő | Ung | gkat. | 1922—1944 | k, e |
| 116430524 | Rákó | Ung | gkat. | 1846—1866 | k, e, h |
| 123017530 | Sóhát, Ungbükkös, Szemerekő | Ung | állami | Dec 6, 1921—Apr 29, 1929 | |
| 123017622 | Sóhát, Ungbükkös, Szemerekő | Ung | állami | Jan 2, 1929—Apr 3, 1937 | sz |
| 123017712 | Sóhát, Ungbükkös, Szemerekő | Ung | állami | Apr 17, 1937—Dec 25, 1941 | sz |
| 122746381 | Sóhát/Csornoholova | Ung | állami | Oct 3, 1895—May 23, 1900 | sz |
| 122747863 | Sóhát/Csornoholova | Ung | állami | Jan 2, 1907—Dec 27, 1928 | |
| 122748077 | Sóhát/Csornoholova | Ung | állami | Oct 28, 1895—Nov 7, 1906 | |
| 122748151 | Sóhát/Csornoholova | Ung | állami | 1901—1906 | |
| 122748210 | Sóhát/Csornoholova | Ung | állami | Jan 2, 1907—Dec 6, 1921 | |
| 122748439 | Sóhát/Csornoholova | Ung | állami | Jan 4, 1928—Dec 23, 1936 | |
| 122748464 | Sóhát/Csornoholova | Ung | állami | Oct 13, 1895—Dec 25, 1900 | |
| 122748518 | Sóhát/Csornoholova | Ung | állami | Dec 7, 1904—Dec 30, 1906 | |
| 122748703 | Sóhát/Csornoholova | Ung | állami | May 29, 1900—Dec 4, 1904 | |
| 116556889 | Sóhát/Csornoholova, + | Ung | gkat. | Jan 2, 1862—Nov 22, 1883 | k, e, h |
| 116556906 | Sóhát/Csornoholova, + | Ung | gkat. | Jan 31, 1904—Dec 12, 1916 | k |
| 116556925 | Sóhát/Csornoholova, + | Ung | gkat. | Jan 4, 1884—Nov 17, 1916 | k, e, h |
| 116556934 | Sóhát/Csornoholova, + | Ung | gkat. | Feb 4, 1914—Dec 30, 1924 | k, e, h |
| 116556942 | Sóhát/Csornoholova, + | Ung | gkat. | May 15, 1858—Feb 6, 1904 | k |
| 122748176 | Sóslak/Szolya | Ung | állami | Jan 2, 1907—Dec 27, 1914 | |
| 122748469 | Sóslak/Szolya | Ung | állami | Jan 5, 1899—Dec 22, 1902 | |
| 122748506 | Sóslak/Szolya | Ung | állami | Jan 6, 1903—Dec 26, 1906 | |
| 122748576 | Sóslak/Szolya | Ung | állami | Jan 1, 1900—Dec 21, 1906 | |
| 122748586 | Sóslak/Szolya | Ung | állami | Oct 6, 1895—Dec 31, 1899 | |
| 122748760 | Sóslak/Szolya | Ung | állami | Oct 6, 1895—Dec 28, 1898 | |
| 122748763 | Sóslak/Szolya | Ung | állami | Jan 8, 1915—Dec 25, 1927 | |
| 122748915 | Sóslak/Szolya | Ung | állami | Nov 17, 1895—Jul 26, 1906 | k, e, h |
| 116556884 | Szemerekő | Ung | gkat. | Feb 8, 1861—Dec 22, 1893 | k, e, h |
| 116556902 | Szemerekő | Ung | gkat. | Jan 8, 1894—Dec 2, 1917 | k, e, h |
| 116556651 | Szerednye | Ung | gkat. | Jan 5, 1861—Dec 17, 1874 | k, e, h |
| 116556653 | Szerednye | Ung | gkat. | Jan 9, 1875—Dec 31, 1891 | k, e, h |
| 116556654 | Szerednye | Ung | gkat. | Jan 4, 1892—Aug 11, 1907 | k |
| 116556670 | Szerednye | Ung | gkat. | Jan 1, 1793—Dec 22, 1841 | k |
| 116932896 | Szobránci | Ung | izr. | 1866—1886 | e |
| 116556677 | Szürte | Ung | ref. | Apr 1, 1812—Dec 28, 1875 | k, e, h |
| 116932230 | Szürte | Ung | állami | 1895—1900 | |
| 116932252 | Tarna | Ung | rkat. | 1848—1864 | k |
| 116556595 | Tiha | Ung | gkat. | 1819—1851 | k, e |
| 116556639 | Tiha | Ung | gkat. | Mar 9, 1885—Dec 19, 1913 | k, e, h |
| 116556905 | Tiha | Ung | gkat. | Jun 17, 1924—Mar 13, 1948 | e |
| 116556908 | Tiha | Ung | gkat. | Sep 2, 1897—Feb 10, 1918 | k |
| 116556910 | Tiha | Ung | gkat. | Mar 27, 1918—Dec 20, 1931 | k |
| 123019886 | Tiha | Ung | állami | Jan 28, 1930—Oct 21, 1943 | e |
| 116556674 | Tiszaásvány | Ung | ref. | Jan 9, 1828—Mar 20, 1903 | k, e, h |
| 116430500 | Turjamező | Ung | gkat. | 1946—1949 | k, e |
| 116556856 | Turjamező | Ung | gkat. | 1897—1911 | k, e, h |
| 116556881 | Turjamező | Ung | gkat. | 1926—1943 | k, e, h |
| 116556883 | Turjamező | Ung | gkat. | 1872—1897 | k, e, h |
| 116430501 | Turjaremete | Ung | gkat. | 1878—1905 | e |
| 116430511 | Turjaremete | Ung | gkat. | 1878—1905 | h |
| 116556855 | Turjaremete | Ung | gkat. | 1878—1897 | k |
| 116556866 | Turjaremete | Ung | gkat. | 1939—1948 | k |
| 116556870 | Turjaremete | Ung | gkat. | 1861—1898 | k, e, h |
| 116430486 | Turjasebes | Ung | gkat. | Apr 1, 1840—Dec 25, 1860 | k, e, h |
| 116430488 | Turjasebes | Ung | gkat. | Jan 1, 1861—Jul 18, 1873 | k, e, h |
| 116430490 | Turjasebes | Ung | gkat. | Feb 25, 1872—Dec 23, 1897 | k, e, h |
| 116430516 | Turjasebes | Ung | gkat. | 1945—1948 | k, e, h |
| 116556854 | Turjasebes | Ung | gkat. | 1897—1910 | k, e, h |
| 116430494 | Turjavágás | Ung | gkat. | Jan 1, 1864—Oct 20, 1899 | k, e, h |
| 116430493 | Újkemence | Ung | gkat. | Jan 3, 1861—Dec 31, 1882 | k, e, h |
| 116430521 | Újkemence | Ung | gkat. | 1883—1919 | k, e, h |
| 116430523 | Újkemence, Mircsa | Ung | gkat. | 1896—1915 | k |
| 116932271 | Újkemencze | Ung | gkat. | 1796—1860 | k, e, h |
| 116556858 | Újszemere | Ung | gkat. | 1912—1936 | k, e, h |
| 116556867 | Ungbükkös | Ung | gkat. | Jan 26, 1861—Dec 26, 1893 | k, e, h |
| 116556895 | Ungbükkös | Ung | gkat. | Jan 1, 1917—May 18, 1947 | e |
| 116556915 | Ungbükkös | Ung | gkat. | Jan 12, 1916—Jan 24, 1947 | k |
| 116556919 | Ungbükkös | Ung | gkat. | Jan 18, 1894—Dec 27, 1916 | k, e, h |
| 123017867 | Ungbükkös, Szemerekő | Ung | állami | Jan 8, 1937—Dec 31, 1942 | |
| 123017883 | Ungbükkös, Szemerekő | Ung | állami | Jan 3, 1933—Dec 29, 1942 | |
| 123018168 | Ungbükkös, Szemerekő | Ung | állami | Feb 3, 1929—Nov 16, 1940 | |
| 123018250 | Ungbükkös, Szemerekő | Ung | állami | Mar 16, 1929—Dec 27, 1940 | |
| 116556655 | Unggesztenyés | Ung | gkat. | Jan 8, 1861—Dec 28, 1885 | k, e, h |
| 116556662 | Ungsasfalva | Ung | gkat. | Jan 1, 1861—Mar 21, 1874 | k, e, h |
| 116556661 | Ungtölgyes, Bacsó | Ung | gkat. | Apr 23, 1864—Dec 7, 1890 | k, e, h |
| 116367320 | Ungvár | Ung | rkat. | 1715—1796 | k, e, h |
| 116556685 | Ungvár | Ung | rkat. | 1715—1796 | k, e, h |
| 116556686 | Ungvár | Ung | gkat. | 1827—1835 | k, e, h |
| 116556687 | Ungvár | Ung | rkat. | 1797—1836 | k, e, h |
| 116556688 | Ungvár | Ung | rkat. | 1860—1868 | k |
| 116556689 | Ungvár | Ung | gkat. | 1835—1852 | k, e, h |
| 116556691 | Ungvár | Ung | rkat. | 1825—1859 | k |
| 116556692 | Ungvár | Ung | rkat. | 1837—1860 | e |
| 116556694 | Ungvár | Ung | gkat. | 1852—1869 | k |
| 116556696 | Ungvár | Ung | rkat. | 1796—1869 | k, e, h |
| 116556697 | Ungvár | Ung | rkat. | 1827—1860 | h |
| 116556699 | Ungvár | Ung | rkat. | 1860—1870 | h |
| 116556700 | Ungvár | Ung | rkat. | 1876—1880 | h |
| 116556701 | Ungvár | Ung | gkat. | 1852—1884 | e |
| 116556703 | Ungvár | Ung | gkat. | 1852—1872 | h |
| 116556704 | Ungvár | Ung | rkat. | 1870—1875 | h |
| 116556705 | Ungvár | Ung | gkat. | 1869—1877 | k |
| 116556706 | Ungvár | Ung | rkat. | 1868—1876 | k |
| 116556707 | Ungvár | Ung | rkat. | 1860—1879 | e |
| 116556708 | Ungvár | Ung | rkat. | 1876—1881 | k |
| 116556710 | Ungvár | Ung | gkat. | 1877—1891 | k |
| 116556711 | Ungvár | Ung | rkat. | 1881—1891 | k |
